その他アビリティ
(0コメント)オーバーロードゲージ回復
| アビリティ名 | アビリティ名 | アビリティ名詳細 | ターン数(Lv1) | ターン数(LvMax) | 
|---|---|---|---|---|
| オーバーリロードⅠ | オーバーリロードⅠ | オーバーロードゲージ小回復 | 16 | 9 | 
| オーバーリロードⅡ | オーバーリロードⅡ | オーバーロードゲージ中回復 | 15 | 8 | 
| オーバーリロードⅢ | オーバーリロードⅢ | オーバーロードゲージ大回復 | 14 | 7 | 
グラビティ
| アビリティ名 | アビリティ名 | アビリティ名詳細 | ターン数(Lv1) | ターン数(LvMax) | 
|---|---|---|---|---|
| グラビティⅡ | グラビティⅡ | 敵のHPを15%減らす | 17 | 12 | 
| グラビティⅢ | グラビティⅢ | 敵のHPを20%減らす | 16 | 11 | 
| 赤銅の一撃 | 赤銅の一撃 | 敵のHPを1%減らす | 15 | 15 | 
| 白銀の一撃 | 白銀の一撃 | 敵のHPを2%減らす | 15 | 15 | 
| 黄金の一撃 | 黄金の一撃 | 敵のHPを3%減らす | 15 | 15 | 
| グラビティⅠ | グラビティⅠ | 敵のHPを10%減らす | 17 | 12 | 
| アビリティ名 | アビリティ名 | アビリティ名詳細 | ターン数(Lv1) | ターン数(LvMax) | 
|---|---|---|---|---|
| ダブルアタック | ダブルアタック | 1ターンの間、行動数+1 | 14 | 5 | 
| ルーレットヒール | ルーレットヒール | 敵味方の中から、ランダムな効果が3ターン継続し、味方を回復する。 | 30 | 30 | 
| ルーレットアップ | ルーレットアップ | 敵味方の中から、ランダムな効果が3ターン継続する。 | 30 | 30 | 
| トリプルアタック | トリプルアタック | 1ターンの間、行動数+2 | 15 | 6 | 
| オールダブルアタック | オールダブルアタック | 1ターンの間、味方全員の行動数+1 | 18 | 9 | 
| リセット | リセット | ランダムな敵1体の強化効果を打ち消す | 15 | 6 | 
コメント
旧レイアウト»
		
		0	
			コメントを書き込む
			
		
	 
				
 
                       
                       
                       
                      