ブースト系アビリティ
タグ一覧
>最終更新日時:
スキルブースト
アビリティ名 | アビリティ名 | アビリティ名詳細 | ターン数(Lv1) | ターン数(LvMax) |
---|---|---|---|---|
スキルブーストⅠ | スキルブーストⅠ | 自身のアクティブスキル発動率を1ターンの間、小アップ | 15 | 8 |
スキルブーストⅡ | スキルブーストⅡ | 自身のアクティブスキル発動率を1ターンの間、中アップ | 14 | 6 |
スキルブーストⅢ | スキルブーストⅢ | 自身のアクティブスキル発動率を1ターンの間、大アップ | 13 | 6 |
攻撃タイプブースト
アビリティ名 | アビリティ名 | アビリティ名詳細 | ターン数(Lv1) | ターン数(LvMax) |
---|---|---|---|---|
連撃ブーストⅠ | 連撃ブーストⅠ | 1ターンの間、連撃ユニットのATKを中アップ | 15 | 8 |
連撃ブーストⅡ | 連撃ブーストⅡ | 1ターンの間、連撃ユニットのATKを大アップ | 15 | 8 |
連撃ブーストⅢ | 連撃ブーストⅢ | 1ターンの間、連撃ユニットのATKを特大アップ | 15 | 8 |
斬り上げブーストⅠ | 斬り上げブーストⅠ | 1ターンの間、斬り上げユニットのATKを中アップ | 15 | 8 |
斬り上げブーストⅡ | 斬り上げブーストⅡ | 1ターンの間、斬り上げユニットのATKを大アップ | 15 | 8 |
斬り上げブーストⅢ | 斬り上げブーストⅢ | 1ターンの間、斬り上げユニットのATKを特大アップ | 15 | 8 |
叩き付けブーストⅠ | 叩き付けブーストⅠ | 1ターンの間、叩きつけユニットのATKを中アップ | 15 | 8 |
叩きつけブーストⅡ | 叩きつけブーストⅡ | 1ターンの間、叩きつけユニットのATKを大アップ | 15 | 8 |
叩きつけブーストⅢ | 叩きつけブーストⅢ | 1ターンの間、叩きつけユニットのATKを特大アップ | 15 | 8 |
叩きつけブーストS | 叩きつけブーストS | 1ターンの間、叩きつけユニットのATKを中アップ | 10 | 10 |
無連ブーストⅢ | 無連ブーストⅢ | 1ターンの間、無属性、連撃ユニットのATKを大アップ | 14 | 7 |
森叩ブーストⅢ | 森叩ブーストⅢ | 1ターンの間、森属性、叩きつけユニットのATKを大アップ | 14 | 7 |
水斬ブーストⅢ | 水斬ブーストⅢ | 1ターンの間、水属性、斬り上げユニットのATKを大アップ | 14 | 7 |
森連ブーストⅢ | 森連ブーストⅢ | 1ターンの間、森属性、連撃ユニットのATKを大アップ | 14 | 7 |
炎斬ブーストⅢ | 炎斬ブーストⅢ | 1ターンの間、炎属性、斬り上げユニットのATKを大アップ | 15 | 7 |
炎連ブーストⅢ | 炎連ブーストⅢ | 1ターンの間、炎属性、連撃ユニットのATKを大アップ | 15 | 7 |
無斬ブーストⅢ | 無斬ブーストⅢ | 1ターンの間、無属性、斬り上げユニットのATKを大アップ | 14 | 7 |
森斬ブーストⅢ | 森斬ブーストⅢ | 1ターンの間、森属性、斬り上げユニットのATKを大アップ | 14 | 7 |
属性ブースト
アビリティ名 | アビリティ名 | アビリティ名詳細 | ターン数(Lv1) | ターン数(LvMax) |
---|---|---|---|---|
炎属性ブーストⅠ | 炎属性ブーストⅠ | 1ターンの間、炎属性ユニットのATKを小アップ | 13 | 6 |
炎属性ブーストⅡ | 炎属性ブーストⅡ | 1ターンの間、炎属性ユニットのATKを中アップ | 13 | 6 |
炎属性ブーストⅢ | 炎属性ブーストⅢ | 1ターンの間、炎属性ユニットのATKを大アップ | 13 | 6 |
水属性ブーストI | 水属性ブーストI | 1ターンの間、水属性ユニットのATKを小アップ | 13 | 6 |
水属性ブーストⅡ | 水属性ブーストⅡ | 1ターンの間、水属性ユニットのATKを中アップ | 13 | 6 |
水属性ブーストⅢ | 水属性ブーストⅢ | 1ターンの間、水属性ユニットのATKを大アップ | 13 | 6 |
森属性ブーストⅠ | 森属性ブーストⅠ | 1ターンの間、森属性ユニットのATKを小アップ | 13 | 6 |
森属性ブーストⅡ | 森属性ブーストⅡ | 1ターンの間、森属性ユニットのATKを中アップ | 13 | 6 |
森属性ブーストⅢ | 森属性ブーストⅢ | 1ターンの間、森属性ユニットのATKを大アップ | 13 | 6 |
森属性ブーストS | 森属性ブーストS | 1ターンの間、森属性ユニットのATKを小アップ | 8 | 8 |
無属性ブーストⅠ | 無属性ブーストⅠ | 1ターンの間、無属性ユニットのATKを小アップ | 13 | 6 |
無属性ブーストⅡ | 無属性ブーストⅡ | 1ターンの間、無属性ユニットのATKを中アップ | 13 | 6 |
無属性ブーストⅢ | 無属性ブーストⅢ | 1ターンの間、無属性ユニットのATKを大アップ | 13 | 6 |
水ブースト&リカバリーⅢ | 水ブースト&リカバリーⅢ | 1ターンの間、水属性ユニットのATKを中アップし、味方全員を中回復 | 15 | 8 |
森ブースト&リカバリーⅢ | 森ブースト&リカバリーⅢ | 1ターンの間、森属性ユニットのATKを中アップし、味方全員を中回復 | 15 | 8 |
炎ブースト&リカバリーⅢ | 炎ブースト&リカバリーⅢ | 1ターンの間、炎属性ユニットのATKを中アップし、味方全員を中回復 | 15 | 8 |
無ブースト&リカバリーⅢ | 無ブースト&リカバリーⅢ | 1ターンの間、無属性ユニットのATKを中アップし、味方全員を中回復 | 15 | 8 |
炎ブースト&リカバリーⅡ | 炎ブースト&リカバリーⅡ | 1ターンの間、炎属性ユニットのATKを小アップし、味方全員を小回復 | 15 | 8 |
水ブースト&リカバリーⅡ | 水ブースト&リカバリーⅡ | 1ターンの間、水属性ユニットのATKを小アップし、味方全員を小回復 | 15 | 8 |
森ブースト&リカバリーⅡ | 森ブースト&リカバリーⅡ | 1ターンの間、森属性ユニットのATKを小アップし、味方全員を小回復 | 15 | 8 |
無ブースト&リカバリーⅡ | 無ブースト&リカバリーⅡ | 1ターンの間、無属性ユニットのATKを小アップし、味方全員を小回復 | 15 | 8 |
無連ブーストⅢ | 無連ブーストⅢ | 1ターンの間、無属性、連撃ユニットのATKを大アップ | 14 | 7 |
森叩ブーストⅢ | 森叩ブーストⅢ | 1ターンの間、森属性、叩きつけユニットのATKを大アップ | 14 | 7 |
水斬ブーストⅢ | 水斬ブーストⅢ | 1ターンの間、水属性、斬り上げユニットのATKを大アップ | 14 | 7 |
森連ブーストⅢ | 森連ブーストⅢ | 1ターンの間、森属性、連撃ユニットのATKを大アップ | 14 | 7 |
炎斬ブーストⅢ | 炎斬ブーストⅢ | 1ターンの間、炎属性、斬り上げユニットのATKを大アップ | 15 | 7 |
炎連ブーストⅢ | 炎連ブーストⅢ | 1ターンの間、炎属性、連撃ユニットのATKを大アップ | 15 | 7 |
無斬ブーストⅢ | 無斬ブーストⅢ | 1ターンの間、無属性、斬り上げユニットのATKを大アップ | 14 | 7 |
森斬ブーストⅢ | 森斬ブーストⅢ | 1ターンの間、森属性、斬り上げユニットのATKを大アップ | 14 | 7 |
バーサク
アビリティ名 | アビリティ名 | アビリティ名詳細 | ターン数(Lv1) | ターン数(LvMax) |
---|---|---|---|---|
炎叩バーサクⅠ | 炎叩バーサクⅠ | 自身のHPを減らし、1ターン炎・叩きつけユニットのATK絶大アップ | 14 | 8 |
炎連バーサクⅡ | 炎連バーサクⅡ | 自身のHPを大きく減らし、1ターン炎・連撃ユニットのATKを特大アップ | 14 | 8 |
炎斬バーサクⅢ | 炎斬バーサクⅢ | 自身のHPをより大きく減らし、1ターン炎・斬り上げユニットのATK絶大アップ | 14 | 8 |
炎叩バーサクⅢ | 炎叩バーサクⅢ | 自身のHPをより大きく減らし、1ターン炎・叩きつけユニットのATK絶大アップ | 14 | 8 |
水叩バーサクⅢ | 水叩バーサクⅢ | 自身のHPをより大きく減らし、1ターン水・叩きつけユニットのATK絶大アップ | 14 | 8 |
森叩バーサクⅢ | 森叩バーサクⅢ | 自身のHPをより大きく減らし、1ターン森・叩きつけユニットのATK絶大アップ | 14 | 8 |
無斬バーサクⅢ | 無斬バーサクⅢ | 自身のHPをより大きく減らし、1ターン無・斬り上げユニットのATK絶大アップ | 14 | 8 |
無叩バーサクⅢ | 無叩バーサクⅢ | 自身のHPをより大きく減らし、1ターン無・叩きつけユニットのATK絶大アップ | 14 | 8 |
炎連バーサクⅢ | 炎連バーサクⅢ | 自身のHPをより大きく減らし、1ターン炎・連撃ユニットのATK絶大アップ | 14 | 8 |
水叩バーサクⅡ | 水叩バーサクⅡ | 自身のHPを大きく減らし、1ターン水・叩きつけユニットのATK特大アップ | 14 | 8 |
森叩バーサクⅠ | 森叩バーサクⅠ | 自身のHPを減らし、1ターン森・叩きつけユニットのATK大アップ | 14 | 8 |
水連バーサクⅢ | 水連バーサクⅢ | 自身のHPをより大きく減らし、1ターン水・連撃ユニットのATK絶大アップ | 14 | 8 |
無連バーサクⅢ | 無連バーサクⅢ | 自身のHPをより大きく減らし、1ターン無・連撃ユニットのATK絶大アップ | 14 | 6 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない