エレメントフォース
タグ一覧
>最終更新日時:
エレメントフォース
スキル名 エレメントフォース
全員の攻撃力が超絶に上昇
スキルタイプ PASSIVE
発動確立 30%
スキル保有ユニット
ページ名 | 画像 | skill1 | クラス | 属性 | 攻撃方法 | 最大ATK | 最大HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔法剣士 | エレメントフォース | ★5 | 無 | 斬り上げ | 3,620 | 9,750 | |
魔法剣士+1 | エレメントフォース | ★5 | 無 | 斬り上げ | 4,140 | 11,200 | |
魔法剣士+2 | エレメントフォース | ★5 | 無 | 斬り上げ | 4,750 | 12,900 | |
魔法剣士+3 | エレメントフォース | ★5 | 無 | 斬り上げ | 5,010 | 13,500 | |
魔法剣士+4 | エレメントフォース | ★5 | 無 | 斬り上げ | 5,270 | 14,100 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない