カラミティボルト
(0コメント)カラミティボルト
スキル名 カラミティボルト
全体を強力に打ち上げる
スキルタイプ MULTI
発動確立 25%
スキル保有ユニット
| ページ名 | 画像 | skill1 | クラス | 属性 | 攻撃方法 | 最大ATK | 最大HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盗賊メファシエル | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 1,980 | 5,660 |
| 大盗賊メファシエル+1 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 2,360 | 6,770 |
| 大盗賊メファシエル+2 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 2,740 | 7,890 |
| 千紫万紅ニンフルサグ | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 1,950 | 5,820 |
| 千紫万紅ニンフルサグ+1 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 2,330 | 6,940 |
| 華弓の閃光レラージュ | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 2,090 | 5,410 |
| 華弓の閃光レラージュ+1 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 2,480 | 6,490 |
| 華弓の閃光レラージュ+2 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 2,870 | 7,590 |
| 千紫万紅ニンフルサグ+2 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 2,700 | 8,090 |
| 大魔導少女ムルムル | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 2,040 | 5,550 |
| 大魔導少女ムルムル+1 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 2,420 | 6,650 |
| 大魔導少女ムルムル+2 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 2,810 | 7,760 |
| 愛の幻楽師ベレニケ | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 1,980 | 5,720 |
| 愛の幻楽師ベレニケ+1 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 2,360 | 6,830 |
| 愛の幻楽師ベレニケ+2 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 2,740 | 7,970 |
| 愛の幻楽師ベレニケ+3 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 2,990 | 8,570 |
| 愛の幻楽師ベレニケ+4 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 3,240 | 9,170 |
| 千紫万紅ニンフルサグ+3 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 3,010 | 8,860 |
| 千紫万紅ニンフルサグ+4 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 3,320 | 9,630 |
| 盛夏の堕天使フォルネウス | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 2,240 | 4,990 |
| 盛夏の堕天使フォルネウス+1 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 2,650 | 6,060 |
| 盛夏の堕天使フォルネウス+2 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 3,100 | 7,190 |
| 盛夏の堕天使フォルネウス+3 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 3,300 | 7,820 |
| 盛夏の堕天使フォルネウス+4 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 3,500 | 8,450 |
| 魔書士セエレ | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 2,180 | 5,050 |
| 魔書士セエレ+1 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 2,580 | 6,130 |
| 魔書士セエレ+2 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 3,030 | 7,270 |
| 魔書士セエレ+3 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 3,280 | 7,870 |
| 魔書士セエレ+4 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 3,530 | 8,470 |
| 森の使者ズフラス | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 2,750 | 6,650 |
| 森の使者ズフラス+1 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 3,210 | 7,890 |
| 森の使者ズフラス+2 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 3,740 | 9,270 |
| 森の使者ズフラス+3 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 3,990 | 9,970 |
| 森の使者ズフラス+4 | ![]() | カラミティボルト | ★4 | 森 | 斬り上げ | 4,240 | 10,670 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
