メリークリスマス2016
タグ一覧
>最終更新日時:
メリークリスマス2016
レゾナンス種別 ATKアップ
効果倍率 1.2倍
発動ユニット数 3~5
レゾナンス名 メリークリスマス2016
聖夜祭ユニット
ページ名 | 画像 | クラス | 攻撃方法 | 属性 | skill1詳細 | skill2詳細 | 覚醒標準 | 覚醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖夜祭の熾天使メタトロン | ★7 | 連撃 | 炎 | 単体および全体に致命的なダメージ MULTI&RUSH 30% | 自身を除く生存している味方炎ユニットの数だけ、自身の攻撃、スキル発動率上昇【生存中必ず発揮】 UNIQUE 100% | 聖夜祭の熾天使メタトロン | 0/0 | |
聖夜祭の戦神スサノオ | ★7 | 連撃 | 水 | 全体に致命的なダメージ MULTI 30% | 全員の攻撃力が驚異的に上昇、全体の防御力を減少、OLゲージ上昇 PASSIVE 35% | 聖夜祭の戦神スサノオ | 0/4 | |
聖夜祭のチルチル&ミチル | ★7 | 叩きつけ | 森 | 全員の攻撃力を驚異的に上昇、敵全体を3ターン麻痺状態にする PASSIVE 35% | 全員を持続回復状態にし、敵全体を1ターンスタン状態にする PASSIVE 35% | 聖夜祭のチルチル&ミチル | 0/2 | |
聖夜祭の美麗王アラ | ★7 | 斬り上げ | 無 | 全体を致命的に打ち上げる MULTI 30% | 全体のHP最大値を一時的に減少、全員のスキル発動率が上昇、全員のアビリティが2ターン溜まる PASSIVE 35% | 聖夜祭の美麗王アラ | 0/4 | |
聖夜祭の妖精キキーモラ | ★6 | 斬り上げ | 森 | 全体の防御力を超絶に減少 PASSIVE 35% | 全員のスキル発動率が上昇 PASSIVE 35% | 聖夜祭の妖精キキーモラ | 0/4 | |
聖夜祭の人形使いクララ | ★6 | 連撃 | 無 | 単体に致命的な連続攻撃 RUSH 30% | 全員の攻撃力が超絶に上昇 PASSIVE 40% | 聖夜祭の人形使いクララ | 0/4 | |
聖夜祭の少女ゲルダ | ★5 | 叩きつけ | 森 | 全員のスキル発動率が上昇 PASSIVE 30% | 味方一人の状態異常とHPを絶大に回復 PASSIVE 30% | 聖夜祭の少女ゲルダ | 0/4 | |
聖夜祭の守銭奴スクルージ | ★6 | 斬り上げ | 炎 | 全体を致命的に打ち上げる MULTI 30% | 全体のHP最大値を一時的に減少、OLゲージ上昇 PASSIVE 30% | 聖夜祭の守銭奴スクルージ | 0/4 | |
聖夜祭の作家アンデルセン | ★7 | 連撃 | 無 | 単体に致命的な連続攻撃 RUSH 30% | 全員に超絶なHPの回復、アビリティが2ターン溜まり、OLゲージ上昇 PASSIVE 30% | 聖夜祭の作家アンデルセン | 0/2 | |
聖夜祭の黒聖女ルプレヒト | ★7 | 斬り上げ | 無 | 全体を致命的に打ち上げる MULTI 30% | 味方無属性ユニットの攻撃、HP、スキル発動率を上昇【常時発揮】 UNIQUE 100% | 聖夜祭の黒聖女ルプレヒト | 0/2 | |
聖夜祭の才媛エイダ | ★7 | 連撃 | 炎 | 全体に致命的なダメージ MULTI 30% | 全体のHP最大値を一時的に減少、全員のスキル発動率が上昇【征戦時確率up:中】 PASSIVE 30% | 聖夜祭の才媛エイダ | 0/4 | |
聖夜祭の精ペルツニッケル | ★7 | 叩きつけ | 森 | 単体を致命的に叩きつける RUSH 30% | 全員のHP最大値が一時的に上昇、全体の攻撃力を驚異的に減少【征戦時確率up:小】 PASSIVE 30% | 聖夜祭の精ペルツニッケル | 0/2 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない