桜とおだんご
(0コメント)桜とおだんご
レゾナンス種別 ATKアップ
効果倍率 1.1倍
発動ユニット数 2~5
レゾナンス名 桜とおだんご
| ページ名 | 画像 | クラス | 攻撃方法 | 属性 | skill1詳細 | skill2詳細 | 覚醒標準 | 覚醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花宴右衛の神獣シシ |  | ★7 | 斬り上げ | 無 | 単体を致命的に打ち上げる RUSH 30% | 全体の攻撃力を驚異的に減少、3ターン麻痺状態にする PASSIVE 35% | 花宴右衛の神獣シシ | 0/2 | 
| 観桜花見の獣姫グーナ |  | ★7 | 斬り上げ | 森 | 単体および全体を致命的に打ち上げる MULTI&RUSH 30% | 味方森属性ユニットのアクティブスキルダメージとアクティブスキル発生率を上昇【生存中必ず発揮】 UNIQUE 100% | 観桜花見の獣姫グーナ | 0/2 | 
| 花見桜宴の姫兎ギョクト |  | ★7 | 斬り上げ | 炎 | 全体を致命的に打ち上げる MULTI 30% | 全員を持続回復状態にし、敵全体を1ターンスタン状態にする PASSIVE 40% | 花見桜宴の姫兎ギョクト | 0/2 | 
| 繚花祭の金毛九尾ダッキ |  | ★7 | 連撃 | 森 | 全体に致命的なダメージ MULTI 30% | 全体の防御力、HP最大値を一時的に減少し、OLゲージ上昇 PASSIVE 40% | 繚花祭の金毛九尾ダッキ | 0/2 | 
| お花見の歌人コマチ |  | ★7 | 叩きつけ | 森 | 全員の攻撃力を驚異的に上昇し、HPを回復 PASSIVE 40% | 全員のHP最大値が一時的に上昇し、アビリティが4ターン溜まる PASSIVE 40% | お花見の歌人コマチ | 0/2 | 
| 花見のルキナス |  | ★6 | 斬り上げ | 水 | 全員の攻撃力が超絶に上昇、スキル発動率が上昇 PASSIVE 35% | ボーナスレートが超絶に上昇し、OLゲージ上昇 PASSIVE 35% | 花見のルキナス | 0/4 | 
| 源氏の浮雲サクラビト |  | ★6 | 連撃 | 無 | 単体に壊滅的な連続攻撃 RUSH 30% | 全体の防御力を超絶に減少、全員の状態異常を回復し、支援攻撃済みのユニットを復活させる PASSIVE 35% | 源氏の浮雲サクラビト | 0/4 | 
			コメント(0)
		
	 
				 
                       
                       
                       
                      