全アビリティ
タグ一覧
>最終更新日時:
アビリティ名 | アビリティ名 | アビリティ詳細 | ターン数(Lv1) | ターン数(LvMax) |
---|---|---|---|---|
スキルブーストⅠ | スキルブーストⅠ | 自身のアクティブスキル発動率を1ターンの間、小アップ | 15 | 8 |
スキルブーストⅡ | スキルブーストⅡ | 自身のアクティブスキル発動率を1ターンの間、中アップ | 14 | 6 |
スキルブーストⅢ | スキルブーストⅢ | 自身のアクティブスキル発動率を1ターンの間、大アップ | 13 | 6 |
オーバーリロードⅠ | オーバーリロードⅠ | オーバーロードゲージ小回復 | 16 | 9 |
オーバーリロードⅡ | オーバーリロードⅡ | オーバーロードゲージ中回復 | 15 | 8 |
オーバーリロードⅢ | オーバーリロードⅢ | オーバーロードゲージ大回復 | 14 | 7 |
連撃ブーストⅠ | 連撃ブーストⅠ | 1ターンの間、連撃ユニットのATKを中アップ | 15 | 8 |
連撃ブーストⅡ | 連撃ブーストⅡ | 1ターンの間、連撃ユニットのATKを大アップ | 15 | 8 |
連撃ブーストⅢ | 連撃ブーストⅢ | 1ターンの間、連撃ユニットのATKを特大アップ | 15 | 8 |
斬り上げブーストⅠ | 斬り上げブーストⅠ | 1ターンの間、斬り上げユニットのATKを中アップ | 15 | 8 |
斬り上げブーストⅡ | 斬り上げブーストⅡ | 1ターンの間、斬り上げユニットのATKを大アップ | 15 | 8 |
斬り上げブーストⅢ | 斬り上げブーストⅢ | 1ターンの間、斬り上げユニットのATKを特大アップ | 15 | 8 |
叩き付けブーストⅠ | 叩き付けブーストⅠ | 1ターンの間、叩きつけユニットのATKを中アップ | 15 | 8 |
叩きつけブーストⅡ | 叩きつけブーストⅡ | 1ターンの間、叩きつけユニットのATKを大アップ | 15 | 8 |
叩きつけブーストⅢ | 叩きつけブーストⅢ | 1ターンの間、叩きつけユニットのATKを特大アップ | 15 | 8 |
叩きつけブーストS | 叩きつけブーストS | 1ターンの間、叩きつけユニットのATKを中アップ | 10 | 10 |
炎属性ブーストⅠ | 炎属性ブーストⅠ | 1ターンの間、炎属性ユニットのATKを小アップ | 13 | 6 |
炎属性ブーストⅡ | 炎属性ブーストⅡ | 1ターンの間、炎属性ユニットのATKを中アップ | 13 | 6 |
炎属性ブーストⅢ | 炎属性ブーストⅢ | 1ターンの間、炎属性ユニットのATKを大アップ | 13 | 6 |
水属性ブーストI | 水属性ブーストI | 1ターンの間、水属性ユニットのATKを小アップ | 13 | 6 |
水属性ブーストⅡ | 水属性ブーストⅡ | 1ターンの間、水属性ユニットのATKを中アップ | 13 | 6 |
水属性ブーストⅢ | 水属性ブーストⅢ | 1ターンの間、水属性ユニットのATKを大アップ | 13 | 6 |
森属性ブーストⅠ | 森属性ブーストⅠ | 1ターンの間、森属性ユニットのATKを小アップ | 13 | 6 |
森属性ブーストⅡ | 森属性ブーストⅡ | 1ターンの間、森属性ユニットのATKを中アップ | 13 | 6 |
森属性ブーストⅢ | 森属性ブーストⅢ | 1ターンの間、森属性ユニットのATKを大アップ | 13 | 6 |
森属性ブーストS | 森属性ブーストS | 1ターンの間、森属性ユニットのATKを小アップ | 8 | 8 |
無属性ブーストⅠ | 無属性ブーストⅠ | 1ターンの間、無属性ユニットのATKを小アップ | 13 | 6 |
無属性ブーストⅡ | 無属性ブーストⅡ | 1ターンの間、無属性ユニットのATKを中アップ | 13 | 6 |
無属性ブーストⅢ | 無属性ブーストⅢ | 1ターンの間、無属性ユニットのATKを大アップ | 13 | 6 |
リカバリーⅠ | リカバリーⅠ | 味方1人のHPを小回復 | 15 | 8 |
リカバリーⅡ | リカバリーⅡ | 味方1人のHPを中回復 | 15 | 8 |
オールリカバリーⅠ | オールリカバリーⅠ | 味方全員を小回復 | 17 | 10 |
オールリカバリーⅡ | オールリカバリーⅡ | 味方全員を中回復 | 17 | 10 |
オールリカバリーⅢ | オールリカバリーⅢ | 味方全員を大回復 | 16 | 9 |
オールリカバリーS | オールリカバリーS | 味方全員を中回復 | 12 | 12 |
リヴァイヴⅠ | リヴァイヴⅠ | 行動不能の味方をランダムで、1体蘇生させて小回復 | 18 | 13 |
リヴァイヴⅡ | リヴァイヴⅡ | 行動不能の味方をランダムで、1体蘇生させて中回復 | 18 | 13 |
リヴァイヴⅢ | リヴァイヴⅢ | 行動不能の味方をランダムで、1体蘇生させて大回復 | 17 | 12 |
リフレッシュ | リフレッシュ | 味方全体の状態異常を回復する | 10 | 3 |
グラビティⅡ | グラビティⅡ | 敵のHPを15%減らす | 17 | 12 |
グラビティⅢ | グラビティⅢ | 敵のHPを20%減らす | 16 | 11 |
赤銅の一撃 | 赤銅の一撃 | 敵のHPを1%減らす | 15 | 15 |
白銀の一撃 | 白銀の一撃 | 敵のHPを2%減らす | 15 | 15 |
黄金の一撃 | 黄金の一撃 | 敵のHPを3%減らす | 15 | 15 |
ダブルアタック | ダブルアタック | 1ターンの間、行動数+1 | 14 | 5 |
ルーレットヒール | ルーレットヒール | 敵味方の中から、ランダムな効果が3ターン継続し、味方を回復する。 | 30 | 30 |
ルーレットアップ | ルーレットアップ | 敵味方の中から、ランダムな効果が3ターン継続する。 | 30 | 30 |
炎叩バーサクⅠ | 炎叩バーサクⅠ | 自身のHPを減らし、1ターン炎・叩きつけユニットのATK絶大アップ | 14 | 8 |
炎連バーサクⅡ | 炎連バーサクⅡ | 自身のHPを大きく減らし、1ターン炎・連撃ユニットのATKを特大アップ | 14 | 8 |
炎斬バーサクⅢ | 炎斬バーサクⅢ | 自身のHPをより大きく減らし、1ターン炎・斬り上げユニットのATK絶大アップ | 14 | 8 |
炎叩バーサクⅢ | 炎叩バーサクⅢ | 自身のHPをより大きく減らし、1ターン炎・叩きつけユニットのATK絶大アップ | 14 | 8 |
水叩バーサクⅢ | 水叩バーサクⅢ | 自身のHPをより大きく減らし、1ターン水・叩きつけユニットのATK絶大アップ | 14 | 8 |
森叩バーサクⅢ | 森叩バーサクⅢ | 自身のHPをより大きく減らし、1ターン森・叩きつけユニットのATK絶大アップ | 14 | 8 |
無斬バーサクⅢ | 無斬バーサクⅢ | 自身のHPをより大きく減らし、1ターン無・斬り上げユニットのATK絶大アップ | 14 | 8 |
無叩バーサクⅢ | 無叩バーサクⅢ | 自身のHPをより大きく減らし、1ターン無・叩きつけユニットのATK絶大アップ | 14 | 8 |
水ブースト&リカバリーⅢ | 水ブースト&リカバリーⅢ | 1ターンの間、水属性ユニットのATKを中アップし、味方全員を中回復 | 15 | 8 |
森ブースト&リカバリーⅢ | 森ブースト&リカバリーⅢ | 1ターンの間、森属性ユニットのATKを中アップし、味方全員を中回復 | 15 | 8 |
炎ブースト&リカバリーⅢ | 炎ブースト&リカバリーⅢ | 1ターンの間、炎属性ユニットのATKを中アップし、味方全員を中回復 | 15 | 8 |
無ブースト&リカバリーⅢ | 無ブースト&リカバリーⅢ | 1ターンの間、無属性ユニットのATKを中アップし、味方全員を中回復 | 15 | 8 |
炎連バーサクⅢ | 炎連バーサクⅢ | 自身のHPをより大きく減らし、1ターン炎・連撃ユニットのATK絶大アップ | 14 | 8 |
グラビティⅠ | グラビティⅠ | 敵のHPを10%減らす | 17 | 12 |
水叩バーサクⅡ | 水叩バーサクⅡ | 自身のHPを大きく減らし、1ターン水・叩きつけユニットのATK特大アップ | 14 | 8 |
トリプルアタック | トリプルアタック | 1ターンの間、行動数+2 | 15 | 6 |
幼女の一撃 | 幼女の一撃 | 敵のHPを5%減らす | 15 | 15 |
森叩バーサクⅠ | 森叩バーサクⅠ | 自身のHPを減らし、1ターン森・叩きつけユニットのATK大アップ | 14 | 8 |
水連バーサクⅢ | 水連バーサクⅢ | 自身のHPをより大きく減らし、1ターン水・連撃ユニットのATK絶大アップ | 14 | 8 |
炎ブースト&リカバリーⅡ | 炎ブースト&リカバリーⅡ | 1ターンの間、炎属性ユニットのATKを小アップし、味方全員を小回復 | 15 | 8 |
水ブースト&リカバリーⅡ | 水ブースト&リカバリーⅡ | 1ターンの間、水属性ユニットのATKを小アップし、味方全員を小回復 | 15 | 8 |
森ブースト&リカバリーⅡ | 森ブースト&リカバリーⅡ | 1ターンの間、森属性ユニットのATKを小アップし、味方全員を小回復 | 15 | 8 |
無ブースト&リカバリーⅡ | 無ブースト&リカバリーⅡ | 1ターンの間、無属性ユニットのATKを小アップし、味方全員を小回復 | 15 | 8 |
毒連ブーストⅢ | 毒連ブーストⅢ | 自身を3ターン毒状態にし、1ターン連撃ユニットのATK大アップ | 14 | 7 |
オールダブルアタック | オールダブルアタック | 1ターンの間、味方全員の行動数+1 | 18 | 9 |
無連ブーストⅢ | 無連ブーストⅢ | 1ターンの間、無属性、連撃ユニットのATKを大アップ | 14 | 7 |
森叩ブーストⅢ | 森叩ブーストⅢ | 1ターンの間、森属性、叩きつけユニットのATKを大アップ | 14 | 7 |
水斬ブーストⅢ | 水斬ブーストⅢ | 1ターンの間、水属性、斬り上げユニットのATKを大アップ | 14 | 7 |
森連ブーストⅢ | 森連ブーストⅢ | 1ターンの間、森属性、連撃ユニットのATKを大アップ | 14 | 7 |
炎斬ブーストⅢ | 炎斬ブーストⅢ | 1ターンの間、炎属性、斬り上げユニットのATKを大アップ | 15 | 7 |
炎連ブーストⅢ | 炎連ブーストⅢ | 1ターンの間、炎属性、連撃ユニットのATKを大アップ | 15 | 7 |
水連ブーストⅢ | 水連ブーストⅢ | 1ターンの間、水属性、連撃ユニットのATKを大アップ | 14 | 7 |
森連バーサクⅢ | 森連バーサクⅢ | 自身のHPをより大きく減らし、1ターン森・連撃ユニットのATK絶大アップ | 14 | 8 |
無斬ブーストⅢ | 無斬ブーストⅢ | 1ターンの間、無属性、斬り上げユニットのATKを大アップ | 14 | 7 |
無連バーサクⅢ | 無連バーサクⅢ | 自身のHPをより大きく減らし、1ターン無・連撃ユニットのATK絶大アップ | 14 | 6 |
リセット | リセット | ランダムな敵1体の強化効果を打ち消す | 15 | 6 |
森斬ブーストⅢ | 森斬ブーストⅢ | 1ターンの間、森属性、斬り上げユニットのATKを大アップ | 14 | 7 |
オールスキルブーストⅣ | オールスキルブーストⅣ | 味方全員のアクティブスキル発動率を1ターンの間、大アップ | 17 | 7 |
無叩バーサークⅣ | 無叩バーサークⅣ | 自身のHPをより大きく減らし、1ターン無・叩きユニットのATK超絶大アップ | 14 | 8 |
炎連バーサークⅢ | 炎連バーサークⅢ | 自身のHPをより大きく減らし、1ターン炎・連撃ユニットのATK絶大アップ | 14 | 8 |
炎連ブーストⅣ | 炎連ブーストⅣ | 1ターンの間、炎属性、連撃ユニットのATKを特大アップ | 14 | 7 |
森連バーサークⅣ | 森連バーサークⅣ | 自身のHPをより大きく減らし、1ターン森・連撃ユニットのATK超絶大アップ | 14 | 8 |
連撃ブーストⅣ | 連撃ブーストⅣ | 1ターンの間、連撃ユニットのATKを絶大アップ | 15 | 8 |
オーバーリロードⅣ | オーバーリロードⅣ | オーバーリロードゲージ特大回復 | 13 | 6 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない