開錠せよ鈍麻の門
タグ一覧
>最終更新日時:
開錠せよ鈍麻の門
スキル名 開錠せよ鈍麻の門
敵全体を3ターン麻痺状態にする
スキルタイプ PASSIVE
発動確立 30%
スキル保有ユニット
ページ名 | 画像 | skill2 | クラス | 属性 | 攻撃方法 | 最大ATK | 最大HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冥府の鍵王アイアコス | ![]() | 開錠せよ鈍麻の門 | ★6 | 水 | 斬り上げ | 4,430 | 9,530 |
冥府の鍵王アイアコス+1 | ![]() | 開錠せよ鈍麻の門 | ★6 | 水 | 斬り上げ | 5,000 | 10,870 |
冥府の鍵王アイアコス+2 | ![]() | 開錠せよ鈍麻の門 | ★6 | 水 | 斬り上げ | 5,690 | 12,390 |
冥府の鍵王アイアコス+3 | ![]() | 開錠せよ鈍麻の門 | ★6 | 水 | 斬り上げ | 5,950 | 13,440 |
冥府の鍵王アイアコス+4 | ![]() | 開錠せよ鈍麻の門 | ★6 | 水 | 斬り上げ | 6,210 | 14,490 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない